Genesis G80 | 2025 — 1
Genesis G80 | 2025 — 2
Genesis G80 | 2025 — 3
Genesis G80 | 2025 — 4
Genesis G80 | 2025 — 5
Genesis G80 | 2025 — 6
Genesis G80 | 2025 — 7
Genesis G80 | 2025 — 8
Genesis G80 | 2025 — 9
Genesis G80 | 2025 — 10
Genesis G80 | 2025 — 11
Genesis G80 | 2025 — 12
Genesis G80 | 2025 — 13
Genesis G80 | 2025 — 14
Genesis G80 | 2025 — 15

Genesis G80 | 2025

كوري | 2 generation, restyling 1 | 2.5 T-GDi | 36,356 كم | أسود
المدينة المنورة
ممتازة
128,000

خريطة الأضرار

Aخدوش خفيفة بطول 2–3 سم. انبعاجات بسيطة في 2–3 أماكن. الطلاء متساوٍ.

المواصفات

المحرك
Gasoline
ناقل الحركة
Automatic
القوة
304 حصان
الدفع
4x4
نوع الوقود
95
قاعدة العجلات، مم
3010
الأبواب
4
المقاعد
5
الأبعاد، مم
4995 × 1925 × 1465
الهيكل
Sedan

ابحث عن سيارتك عبر الذكاء الاصطناعي — كراجي يعمل داخل أي مساعد ذكي

ربط