Toyota Camry | 2023 — 1
Toyota Camry | 2023 — 2
Toyota Camry | 2023 — 3
Toyota Camry | 2023 — 4
Toyota Camry | 2023 — 5
Toyota Camry | 2023 — 6
Toyota Camry | 2023 — 7
Toyota Camry | 2023 — 8
Toyota Camry | 2023 — 9
Toyota Camry | 2023 — 10
Toyota Camry | 2023 — 11
Toyota Camry | 2023 — 12
Toyota Camry | 2023 — 13
Toyota Camry | 2023 — 14
Toyota Camry | 2023 — 15
Toyota Camry | 2023 — 16

Toyota Camry | 2023

GCC | 8 generation, restyling | 2.5 AT | 82,961 км | Серый
Джидда
Отличное
116,580

Карта повреждений

AМелкие царапины длиной 2–3 см. Небольшие вмятины в 2–3 местах. Краска ровная.

Характеристики

Двигатель
Hybrid
Коробка
Automatic
Мощность
218 л.с.
Привод
FWD
Топливо
95
Колёсная база, мм
2825
Двери
4
Места
5
Габариты, мм
4885 × 1840 × 1445
Кузов
Sedan

Похожие автомобили

Найдите машину через ИИ — Karaji работает внутри любой нейросети

Подключить